Popis produktů
Polyimidová páska řady NKS sestávající z polyimidové fólie, jednostranně potažené silikonovým lepidlem.
Polyimidová páska pro sublimaci s vysokými vlastnostmi, jako je odolnost až do 260 stupňů. Tepelná páska chrání elektronické výrobky, elektromotory, lakování, upevnění obalu a tiskovou desku PCB.
Vlastnosti
* Polyimidová páska pro sublimaci a odloupnutí bez zanechání zbytků lepidla.
* Páska pro přenos tepla vydrží až 260 stupňů.
* Izolace třídy H.
Konstrukce výrobků

Fyzikální vlastnosti
| Položka | NKS- 0115K | NKS- 0125-KT | NKS- 0135KT | NKS- 0230KT | NKS- 0335KT | NKS- 0450KT | NKS-01ESD |
| Barva | Jantar | Jantar | Jantar | Jantar | Jantar | Jantar | Jantar |
| Dopravce | Polyimid | Polyimid | Polyimid | Polyimid | Polyimid | Polyimid | Polyimid |
| Lepidlo | Silikon | Silikon | Silikon | Silikon | Silikon | Silikon | Silikon |
Dopravce Tloušťka (mm) | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.05 | 0.075 | 0.125 | 0.025 |
Celková tloušťka (mm) | 0.040 | 0.050 | 0.060 | 0.080 | 0.11 | 0.16 | 0.060 |
Tahová Síla (N/25 mm) | 160 | 100 | 115 | 185 | 280 | 450 | 115 |
Přilnavost (N/25 mm) | 3 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6 | 5.5 |
Koroze Odpor | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Teplota Odolnost (stupeň) | -20 stupeň – plus 260 stupňů | ||||||
| Šířka (mm) | 2~500 (k dispozici vlastní štěrbina) | ||||||
| Délka (m) | 33m/66m | ||||||
aplikace
* Vysokoteplotní páska se používá hlavně pro lepení a izolaci třídy H elektronických spínačů, motorů, transformátorů, relé, vodičů, cívek, kondenzátorů, lithiových baterií atd.
* Tepelná páska je kompatibilní se širokým teplotním rozsahem až do 260 stupňů (500℉). Tepelně lisovaná páska chrání elektronické výrobky, elektromotory, lakování, upevnění balení a tiskovou desku PCB.
* Páska pro přenos tepla je vyrobena z polyimidové fólie se silikonovým lepidlem, která poskytuje vynikající výkon a snadné lepení. Tepelně odolné a silné silikonové lepidlo umožňuje snadné nalepení teplosměnné pásky a po odlepení nezůstávají žádné zbytky. Může být použit ve velmi široké škále kompozitních vysokoteplotních aplikací.



FAQ
Q1: Jste obchodní společnost nebo výrobce?
A1: Výrobce, Naikos (Xiamen) Adhesive Tape Co., Ltd je komplexní řešení lepicí pásky pro dodavatele s více než 15 lety zkušeností v oblasti pásek.
Q2: Můžete vytisknout naše logo nebo udělat speciální balení?
A2: Můžeme vytisknout logo zákazníka na pásku a papírové jádro a kartony.
Jsme schopni vyrobit jakékoliv speciální balení dle požadavku, jako je individuální smrštění s logem, štítkem s čárovým kódem, blistrovou kartou nebo jakýmkoliv přáním.
Q3: Pokud chci speciální tvar a velikost, je to v pořádku?
A3: Ano, můžeme poskytnout službu OEM.
Q4: Jak můžeme získat podrobný ceník?
A4: Nabídněte nám podrobné informace o produktu, jako je velikost (délka, šířka, tloušťka), použití, specifické požadavky na balení a nákupní množství.
Konstrukce výrobků

Fyzikální vlastnosti
| Položka | NKS- 0115K | NKS- 0125-KT | NKS- 0135KT | NKS- 0230KT | NKS- 0335KT | NKS- 0450KT | NKS-01ESD |
| Barva | Jantar | Jantar | Jantar | Jantar | Jantar | Jantar | Jantar |
| Dopravce | Polyimid | Polyimid | Polyimid | Polyimid | Polyimid | Polyimid | Polyimid |
| Lepidlo | Silikon | Silikon | Silikon | Silikon | Silikon | Silikon | Silikon |
Dopravce Tloušťka (mm) | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.05 | 0.075 | 0.125 | 0.025 |
Celková tloušťka (mm) | 0.040 | 0.050 | 0.060 | 0.080 | 0.11 | 0.16 | 0.060 |
Tahová Síla (N/25 mm) | 160 | 100 | 115 | 185 | 280 | 450 | 115 |
Přilnavost (N/25 mm) | 3 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6 | 5.5 |
Koroze Odpor | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Teplota Odolnost (stupeň) | -20 stupeň – plus 260 stupňů | ||||||
| Šířka (mm) | 2~500 (k dispozici vlastní štěrbina) | ||||||
| Délka (m) | 33m/66m | ||||||
Populární Tagy: polyimidová páska pro sublimační dodavatele Čína, výrobci, továrna, cena, vyrobené v Číně

